| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 2 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | +32 | 59 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 17 | 6 | 5 | +29 | 57 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | +12 | 47 |
| 6 | 曼联 | 28 | 13 | 4 | 11 | +5 | 43 |
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 沃特金斯 | 维拉 | 16 |
| 伊萨克 | 纽卡 | 15 |
| 孙兴慜 | 热刺 | 14 |
| 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|
| 萨拉赫 | 利物浦 | 12 |
| 德布劳内 | 曼城 | 10 |
| 厄德高 | 阿森纳 | 9 |
| 特里皮尔 | 纽卡 | 8 |
| B费 | 曼联 | 8 |
曼城中锋埃尔林·哈兰德以21球领跑射手榜,他也是金靴最大热门。萨拉赫18球紧随其后。
利物浦本赛季攻防均衡,28轮拿下63分,胜率高达68%,主场至今仅输1场,净胜球+38展现统治力。
萨拉赫不仅进球多,还以12次助攻领跑,德布劳内虽受伤病影响仍送出10次助攻,厄德高9次排名第三。
阿森纳本赛季完成12次零封,是英超零封最多的队伍,加布里埃尔+萨利巴的中卫组合功不可没。
卢顿、伯恩利、谢菲联三支升班马目前都在降级区,但卢顿近期抢分势头不错,保级仍有希望。